
College · D3 · Minnesota
Augsburg Auggies
3-7
About this page
No scheme card yet.
Draft needs
Live · 69
Roster
House kitNumber
| Path | Draft | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ade Batz-Rogers | … | DB | 5'7" | 140 | Senior | Senior | Minneapolis, Minn. | — | Active |
| 24 | AK Kelley | … | DB | 6'2" | 170 | First Year | First Year | Chicago, Ill. | — | Active |
| 20 | Foster Mulvehill | … | DB | 5'11" | 195 | Senior | Senior | New Brighton, Minn. | — | Active |
| 86 | James Biglow Jr. | … | DB | 6'1" | 168 | First Year | First Year | Orlando, Fla. | — | Active |
| 33 | Jamir Horton | … | DB | 6'1" | 180 | Junior | Junior | St. Paul, Minn. | — | Active |
| 28 | Jaxon Jones | … | DB | 5'10" | 170 | Senior | Senior | Oconomowoc, Wis. | — | Active |
| 42 | JT Kimbrough | … | DB | 5'11" | 170 | Sophomore | Sophomore | Mound, Minn. | — | Active |
| 26 | Kelvin Kallon | … | DB | 5'10" | 170 | First Year | First Year | New Hope, Minn. | — | Active |
| 29 | MacIntyre Griess | … | DB | 5'10" | 175 | Sophomore | Sophomore | Andover, Minn. | — | Active |
| 21 | Nabil Gibril | … | DB | 6'1" | 185 | First Year | First Year | Bloomington, Minn. | — | Active |
| 41 | Nathan Hubbard Jr. | … | DB | 6'0" | 170 | Sophomore | Sophomore | Maple Grove, Minn. | — | Active |
| 39 | Nathan Tangen | … | DB | 6'1" | 170 | First Year | First Year | Sartell, Minn. | — | Active |
| 5 | Rashad Sherwood | … | DB | 5'9" | 175 | Junior | Junior | Crystal, Minn. | — | Active |
| 19 | Sean Robinson Jr. | … | DB | 5'11" | 185 | Junior | Junior | Maplewood, Minn. | — | Active |
| 7 | Tykelian Hyshaw-Moore | … | DB | 6'3" | 205 | Junior | Junior | Coon Rapids, Minn. | — | Active |
| 90 | Adam Bamidele | … | DL | 6'1" | 240 | First Year | First Year | Mounds View, Minn. | — | Active |
| 99 | Alex O'Connor | … | DL | 6'0" | 235 | Sophomore | Sophomore | Anoka, Minn. | — | Active |
| 95 | CJ Dickerson | … | DL | 5'10" | 250 | Junior | Junior | Minneapolis, Minn. | — | Active |
| 93 | Imanol Borges | … | DL | 6'1" | 248 | First Year | First Year | Bloomington, Minn. | — | Active |
| 11 | Isaiah Deloach | … | DL | 6'2" | 224 | Sophomore | Sophomore | Hollywood, Fla. | — | Active |
| 89 | Javin Johnson | … | DL | 6'3" | 221 | Junior | Junior | Prior Lake, Minn. | — | Active |
| 82 | Joe Miller IV | … | DL | 6'4" | 250 | Sophomore | Sophomore | Minneapolis, Minn. | — | Active |
| 43 | Josiah Paige | … | DL | 6'1" | 240 | First Year | First Year | Golden Valley, Minn. | — | Active |
| 32 | JT Thomas | … | DL | 6'3" | 235 | Sophomore | Sophomore | Phoenix, Ariz. | — | Active |
| 98 | Kaveon Bohanon | … | DL | 6'2" | 280 | Junior | Junior | Minneapolis, Minn. | — | Active |
| 45 | Kevin Toe | … | DL | 6'1" | 210 | Sophomore | Sophomore | Ramsey, Minn. | — | Active |
| 97 | Mustafa Shaban | … | DL | 6'5" | 210 | Sophomore | Sophomore | Lakeville, Minn. | — | Active |
| 91 | Kevin Kargozar | … | K | 5'9" | 150 | Junior | Junior | Prosper, Texas | — | Active |
| 8 | Anselmo Marquez-Reagan Jr. | … | LB | 6'0" | 225 | Senior | Senior | St. Anthony, Minn. | — | Active |
| 37 | Charles Lewis | … | LB | 5'11" | 175 | First Year | First Year | Brooklyn Center, Minn. | — | Active |
| 46 | Daniel Fitzgerald-Rosa | … | LB | 6'1" | 205 | First Year | First Year | South St. Paul, Minn. | — | Active |
| 35 | Rasheen Lindsey Jr. | … | LB | 5'10" | 175 | First Year | First Year | Minneapolis, Minn. | — | Active |
| 44 | RJ Chakolis | … | LB | 5'9" | 235 | Senior | Senior | Brooklyn Park, Minn. | — | Active |
| 47 | Zion Williams | … | LB | 5'11" | 206 | First Year | First Year | Minneapolis, Minn. | — | Active |
| 52 | Avery Oseth | … | LB/P | 6'1" | 190 | Sophomore | Sophomore | Crystal, Minn. | — | Active |
| 40 | Griffin Gilmore | … | LS | 6'0" | 225 | First Year | First Year | Crystal, Minn. | — | Active |
| 74 | Ahadu Alemu | … | OL | 6'4" | 310 | Senior | Senior | Apple Valley, Minn. | — | Active |
| 70 | Alejandro Herrera | … | OL | 6'3" | 280 | Senior | Senior | Minneapolis, Minn. | — | Active |
| 66 | Alfredo Fowler | … | OL | 6'0" | 280 | Sophomore | Sophomore | Brooklyn Park, Minn. | — | Active |
| 56 | Corey DeLoach | … | OL | 5'11" | 288 | Senior | Senior | Minneapolis, Minn. | — | Active |
| 72 | Cruz Aguilar | … | OL | 6'0" | 260 | Sophomore | Sophomore | Maple Grove, Minn. | — | Active |
| 48 | Frankie Montano | … | OL | 5'10" | 250 | Junior | Junior | Otsego, Minn. | — | Active |
| 77 | Jaedon Nygaard | … | OL | 6'2" | 280 | Senior | Senior | Edina, Minn. | — | Active |
| 55 | Jamir Hill-Smith | … | OL | 5'10" | 280 | First Year | First Year | Spring Lake Park, Minn. | — | Active |
| 75 | Josh Lapean | … | OL | 5'11" | 270 | First Year | First Year | White Bear Lake, Minn. | — | Active |
| 54 | Ruben Garcia | … | OL | 6'0" | 265 | Junior | Junior | Oakdale, Minn. | — | Active |
| 16 | Ahmias Hart | … | QB | 6'2" | 215 | Senior | Senior | Springfield, Mo. | — | Active |
| 3 | Caden Rodkewich | … | QB | 6'2" | 200 | Senior | Senior | New Brighton, Minn. | — | Active |
| 22 | Ari Gaiters | … | RB | 5'10" | 215 | Senior | Senior | Shakopee, Minn. | — | Active |
| 23 | Carter Johnson | … | RB | 5'9" | 170 | Senior | Senior | Pelican Rapids, Minn. | — | Active |
| 36 | Derrick Sando | … | RB | 5'7" | 180 | Sophomore | Sophomore | Faribaul, Minn. | — | Active |
| 38 | Muizz Fowoshere | … | RB | 5'9" | 180 | First Year | First Year | Blaine, Minn. | — | Active |
| 25 | Teshay Jubril | … | RB | 5'8" | 190 | Junior | Junior | Oakdale, Minn. | — | Active |
| 88 | Dom Webster | … | TE | 6'5" | 245 | First Year | First Year | Elk River, Minn. | — | Active |
| 84 | Jaelen Harper | … | TE | 6'2" | 215 | Junior | Junior | Woodbury, Minn. | — | Active |
| 85 | Kato Seley | … | TE | 6'5" | 250 | Junior | Junior | Brooklyn Center, Minn. | — | Active |
| 17 | Amir Allah | … | WR | 6'2" | 192 | Sophomore | Sophomore | Brooklyn Park, Minn. | — | Active |
| 2 | Ben Davis | … | WR | 5'10" | 168 | Senior | Senior | New Brighton, Minn. | — | Active |
| 27 | Carson Christensen | … | WR | 6'1" | 185 | First Year | First Year | Bloomington, Minn. | — | Active |
| 1 | CJ Ritchie | … | WR | 6'1" | 205 | Junior | Junior | Blaine, Minn. | — | Active |
| 80 | Dominic Dunn-Tornatore | … | WR | 6'0" | 215 | Sophomore | Sophomore | Menifee, Calif. | — | Active |
| 83 | EJ Kilgore | … | WR | 5'11" | 160 | Senior | Senior | Burnsville, Minn. | — | Active |
| 0 | Iggie Cooper | … | WR | 6'2" | 200 | First Year | First Year | Brooklyn Park, Minn. | — | Active |
| 6 | Jaiden Smith | … | WR | 5'11" | 165 | First Year | First Year | Cedar Park, Texas | — | Active |
| 4 | Jukari Blackshere | … | WR | 5'6" | 148 | Sophomore | Sophomore | Miami, Fla. | — | Active |
| 14 | Kamden Leitheiser | … | WR | 6'1" | 180 | Sophomore | Sophomore | Ham Lake, Minn. | — | Active |
| 13 | Kobey Howze | … | WR | 5'11" | 175 | Junior | Junior | St. Paul, Minn. | — | Active |
| 15 | Patrick Mix | … | WR | 5'7" | 145 | First Year | First Year | Minneapolis, Minn. | — | Active |
| 10 | Romelio Love | … | WR | 5'8" | 170 | Junior | Junior | New Brighton, Minn. | — | Active |
Roster is the full live ESPN list for the current season, including portal movement once the school updates it. A name still on the roster and on the On3 wire is marked in the status column. Path is the other colleges on his regular-season log.
College
Film card
No scheme card yet.
Injuries and status
Roster log
No injury or status notes on the current roster feed.