
College · D3 · Minnesota
Gustavus Adolphus Golden Gusties
7-3
About this page
No scheme card yet.
Draft needs
Live · 115
Roster
House kitNumber
| Path | Draft | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Bartnes | … | DB | 6'3" | 190 | Sophomore | Sophomore | Detroit Lakes, Minn. | — | Active |
| 5 | Brady Liston | … | DB | 5'10" | 152 | Sophomore | Sophomore | Bonney Lake, Wash. | — | Active |
| 13 | Carson Fiske | … | DB | 5'10" | 192 | First-Year | First-Year | El Paso, Texas | — | Active |
| 17 | Chance Swansson | … | DB | 5'8" | 145 | Senior | Senior | Inver Grove Heights, Minn. | — | Active |
| 38 | Christian Whitley | … | DB | 6'0" | — | Senior | Senior | Spring, Texas | — | Active |
| 2 | Cody Bartnes | … | DB | 6'0" | 175 | Junior | Junior | Detroit Lakes, Minn. | — | Active |
| 36 | Conner Martens | … | DB | 6'1" | 171 | Junior | Junior | Nicollet, Minn. | — | Active |
| 46 | Connor Halvorson | … | DB | 5'11" | 166 | First-Year | First-Year | Woodbury, Minn. | — | Active |
| 0 | Cullen O'Rourke | … | DB | 5'11" | 187 | Sophomore | Sophomore | Brooklyn Center, Minn. | — | Active |
| 14 | Dylan Sanders | … | DB | 5'8" | 173 | Sophomore | Sophomore | Anchorage, Alaska | — | Active |
| 18 | Ethan Soto | … | DB | 5'11" | 188 | First-Year | First-Year | Helotes, Texas | — | Active |
| 7 | Jaylin Raab | … | DB | 5'10" | 184 | Junior | Junior | New Richland, Minn. | — | Active |
| 4 | Konnor Kelly | … | DB | 6'1" | 192 | Junior | Junior | Red Wing, Minn. | — | Active |
| 19 | Matt Rockwell | … | DB | 6'0" | 203 | Senior | Senior | Fridley, Minn. | — | Active |
| 6 | Nick Anderson | … | DB | 6'1" | 175 | Sophomore | Sophomore | Toledo, Ohio | — | Active |
| 37 | Owen Brenner | … | DB | 6'1" | 196 | Junior | Junior | Cloquet, Minn. | — | Active |
| 22 | Taylan Washington | … | DB | 5'10" | 162 | First-Year | First-Year | Brooklyn Park, Minn. | — | Active |
| 32 | Thomas Kunze | … | DB | 6'0" | 184 | First-Year | First-Year | Faribault, Minn. | — | Active |
| 23 | Tristan Johnsrud | … | DB | 6'0" | 175 | First-Year | First-Year | Watertown, Minn. | — | Active |
| 43 | Wyatt Rostad | … | DB | 6'0" | 175 | First-Year | First-Year | Zumbrota, Minn. | — | Active |
| 0 | Zach Boutwell | … | DB | 5'11" | 195 | Senior | Senior | Wayzata, Minn. | — | Active |
| 98 | Benjamin Neumann | … | DL | 6'1" | 218 | First-Year | First-Year | Sauk Rapids, Minn. | — | Active |
| 45 | Brody Lerfald | … | DL | 6'1" | 243 | Fifth Year | Fifth Year | Lonsdale, Minn. | — | Active |
| 90 | Caleb Aflakpi | … | DL | 6'5" | 256 | Senior | Senior | North St. Paul, Minn. | — | Active |
| 82 | Carter Will | … | DL | 6'3" | 256 | Sophomore | Sophomore | Bloomfield, Minn. | — | Active |
| 97 | Charlie Goodland | … | DL | 6'2" | 243 | Junior | Junior | Stillwater, Minn. | — | Active |
| 54 | Connor Hank | … | DL | 6'2" | 294 | Sophomore | Sophomore | Le Sueur, Minn. | — | Active |
| 95 | Dalen Smith | … | DL | 6'1" | 270 | Junior | Junior | Chanhassen, Minn. | — | Active |
| 60 | David Draheim | … | DL | 6'2" | 231 | First-Year | First-Year | Cleveland, Minn. | — | Active |
| 91 | Hans Anderson | … | DL | 6'3" | 263 | Sophomore | Sophomore | Eagan, Minn. | — | Active |
| 51 | Hunter Bockoven | … | DL | 5'11" | 241 | Senior | Senior | Milaca, Minn. | — | Active |
| 99 | Max Olson | … | DL | 6'3" | 260 | Senior | Senior | Trimont, Minn. | — | Active |
| 72 | Miles Smith | … | DL | 5'11" | 275 | First-Year | First-Year | Lakeville, Minn. | — | Active |
| 76 | Oliver Nicholas | … | DL | 6'1" | 232 | First-Year | First-Year | Byron, Minn. | — | Active |
| 55 | Sincere Lee | … | DL | 6'3" | 234 | First-Year | First-Year | Minneapolis, Minn. | — | Active |
| 20 | Torrin Smith | … | DL | 6'1" | 235 | Junior | Junior | Owatonna, Minn. | — | Active |
| 27 | Will Wanous | … | DL | 6'3" | 220 | Senior | Senior | Silver Lake, Minn. | — | Active |
| 12 | Jack Sieben | … | K | 6'1" | 195 | Junior | Junior | Hastings, Minn. | — | Active |
| 93 | Noah Garza | … | K | 5'6" | 170 | Sophomore | Sophomore | San Antonio, Texas | — | Active |
| 94 | Soren Gunsaullus | … | K | 5'10" | 150 | Sophomore | Sophomore | St. Paul, Minn. | — | Active |
| 96 | Terynce Wheeler | … | K | 6'2" | 180 | First-Year | First-Year | Lakeville, Minn. | — | Active |
| 92 | Sebastian Ellis Altoro | … | K/P | 6'1" | 145 | First-Year | First-Year | Minneapolis, Minn. | — | Active |
| 39 | Ace Selchow | … | LB | 6'0" | 200 | First-Year | First-Year | San Diego, Calif. | — | Active |
| 15 | Blake Fitcher | … | LB | 6'2" | 244 | Sophomore | Sophomore | Owatonna, Minn. | — | Active |
| 40 | Brett DeRoo | … | LB | 6'2" | 201 | Sophomore | Sophomore | Belgrade, Minn. | — | Active |
| 34 | Carson Boike | … | LB | 6'1" | 227 | Junior | Junior | Montevideo, Minn. | — | Active |
| 33 | Drew Kretlow | … | LB | 5'11" | 225 | Senior | Senior | Owatonna, Minn. | — | Active |
| 21 | Ethan Bartell | … | LB | 6'2" | 221 | Senior | Senior | Mankato, Minn. | — | Active |
| 25 | Hurley Vollertsen | … | LB | 6'3" | 195 | Junior | Junior | The Woodlands, Texas | — | Active |
| 42 | Jake Written | … | LB | 6'2" | 205 | First-Year | First-Year | Prior Lake, Minn. | — | Active |
| 48 | John Boelke | … | LB | 6'2" | 197 | First-Year | First-Year | St. James, Minn. | — | Active |
| 44 | Joseph Connor | … | LB | 5'11" | 190 | First-Year | First-Year | Saint Peter, Minn. | — | Active |
| 49 | Landon Olson | … | LB | 5'10" | 213 | Sophomore | Sophomore | Montevideo, Minn. | — | Active |
| 57 | Paytin Johnson | … | LB | 6'2" | 180 | First-Year | First-Year | Springfield, Minn. | — | Active |
| 54 | Samuel Hoy | … | LB | 5'9" | 194 | First-Year | First-Year | Edina, Minn. | — | Active |
| 26 | Samuel Zea | … | LB | 6'1" | 200 | Junior | Junior | Ankeny, Iowa | — | Active |
| 47 | Sawyer Lindeman | … | LB | 6'0" | 209 | Sophomore | Sophomore | Glencoe, Minn. | — | Active |
| 75 | Abdullahi Nur | … | OL | 6'0" | 261 | Sophomore | Sophomore | Shakopee, Minn. | — | Active |
| 68 | Blake Van Patten | … | OL | 6'2" | 265 | Sophomore | Sophomore | Orono, Minn. | — | Active |
| 79 | Brody Johnson | … | OL | 6'4" | 331 | Sophomore | Sophomore | Richfield, Minn. | — | Active |
| 63 | Carson Scholl | … | OL | 6'0" | 275 | First-Year | First-Year | Lakeville, Minn. | — | Active |
| 69 | Charlie Gilman | … | OL | 6'0" | 333 | Sophomore | Sophomore | Chisago City, Minn. | — | Active |
| 64 | Jack Meneguzzo | … | OL | 6'1" | 265 | Sophomore | Sophomore | Owatonna, Minn. | — | Active |
| 58 | Lowell Grosslein | … | OL | 6'2" | 250 | Junior | Junior | Crystal, Minn. | — | Active |
| 66 | Lucas Kahlow | … | OL | 6'6" | 325 | First-Year | First-Year | Le Sueur, Minn. | — | Active |
| 74 | Luke Hagen | … | OL | 6'5" | 278 | Senior | Senior | Hudson, Wis. | — | Active |
| 73 | Makale Glover | … | OL | 6'1" | 314 | Sophomore | Sophomore | Houston, Texas | — | Active |
| 70 | Nate Lockerby | … | OL | 6'6" | 256 | First-Year | First-Year | Faribault, Minn. | — | Active |
| 77 | Oscar Martinez | … | OL | 6'0" | 246 | Junior | Junior | Saint Peter, Minn. | — | Active |
| 53 | Ryan Akerson | … | OL | 6'4" | 229 | First-Year | First-Year | Eagan, Minn. | — | Active |
| 78 | Sam Nalty | … | OL | 5'10" | 269 | Junior | Junior | Big Lake, Minn. | — | Active |
| 65 | Tyler Frey | … | OL | 6'3" | 272 | Junior | Junior | Elko, Minn. | — | Active |
| 71 | Tysen Walrack | … | OL | 6'4" | 280 | Sophomore | Sophomore | Hudson, Wis. | — | Active |
| 59 | Vincent Berdahl | … | OL | 5'10" | 205 | First-Year | First-Year | Fridley, Minn. | — | Active |
| 55 | Zach Stahl | … | OL | 6'7" | 346 | Sophomore | Sophomore | St. Louis Park, Minn. | — | Active |
| 13 | Caden Newell | … | QB | 6'5" | 175 | First-Year | First-Year | Excelsior, Minn. | — | Active |
| 18 | Dylan Blount | … | QB | 6'2" | 210 | Junior | Junior | St. Clair, Minn. | — | Active |
| 2 | Jacob Ginskey | … | QB | 6'2" | 202 | Junior | Junior | Owatonna, Minn. | — | Active |
| 11 | Joseph Long | … | QB | 6'0" | 155 | First-Year | First-Year | Fairmont, Minn. | — | Active |
| 4 | Kyler Kelvie | … | QB | 5'7" | 150 | Junior | Junior | Buffalo, Minn. | — | Active |
| 12 | Matthew Isakson | … | QB | 6'1" | 166 | First-Year | First-Year | Watertown, Minn. | — | Active |
| 15 | Quinn Curry | … | QB | 6'2" | 193 | First-Year | First-Year | Apple Valley, Minn. | — | Active |
| 9 | Teaghen Tolbers | … | QB | 6'1" | 208 | First-Year | First-Year | Albert Lea, Minn. | — | Active |
| 16 | Tevin Stokes | … | QB | 6'1" | 200 | First-Year | First-Year | Chaparral, Colo. | — | Active |
| 22 | Alex Gross | … | RB | 5'9" | 195 | Junior | Junior | Lake Elmo, Minn. | — | Active |
| 30 | Cal Birkey | … | RB | 5'9" | 183 | Senior | Senior | Algona, Iowa | — | Active |
| 24 | Caleb Randolph | … | RB | 5'8" | 202 | First-Year | First-Year | Parker, Colo. | — | Active |
| 10 | Christian Rodriguez | … | RB | 5'9" | 180 | Senior | Senior | Waseca, Minn. | — | Active |
| 16 | Dezmond Nichols | … | RB | 5'10" | 194 | Senior | Senior | Owatonna, Minn. | — | Active |
| 20 | Hunter LeCuyer | … | RB | 5'7" | 192 | Sophomore | Sophomore | New Prague, Minn. | — | Active |
| 28 | Jack Griffieth | … | RB | 5'11" | 188 | Junior | Junior | Buffalo, Minn. | — | Active |
| 23 | Walker Hennen | … | RB | 6'0" | 193 | Junior | Junior | Alexandria, Minn. | — | Active |
| 11 | Ayden Gonzalez | … | TE | 6'1" | 226 | Sophomore | Sophomore | Lakeville, Minn. | — | Active |
| 25 | Brecken Kaderlik | … | TE | 6'2" | 205 | First-Year | First-Year | Faribault, Minn. | — | Active |
| 87 | Jordan Wold | … | TE | 6'2" | 236 | Senior | Senior | Eagan, Minn. | — | Active |
| 41 | Josiah Alexander | … | TE | 6'2" | 230 | First-Year | First-Year | Minneapolis, Minn. | — | Active |
| 19 | Lincoln Pries | … | TE | 6'2" | 205 | First-Year | First-Year | Saint Paul, Minn. | — | Active |
| 31 | Logan Murtha | … | TE | — | — | First-Year | First-Year | Hudson, Wis. | — | Active |
| 88 | Nolan Nase | … | TE | 6'4" | 210 | Sophomore | Sophomore | Lake Crystal, Minn. | — | Active |
| 5 | Owen Watson | … | TE | 6'4" | 231 | Senior | Senior | Mendota Heights, Minn. | — | Active |
| 86 | Ben O'Neil | … | WR | 5'10" | 166 | First-Year | First-Year | Mankato, Minn. | — | Active |
| 9 | Brayden Sturm | … | WR | 6'1" | 200 | Sophomore | Sophomore | Springfield, Minn. | — | Active |
| 14 | Cale Morton | … | WR | 6'3" | 195 | Junior | Junior | Sioux Falls, S.D. | — | Active |
| 3 | Camron Vang | … | WR | 5'8" | 155 | Senior | Senior | St. Paul, Minn. | — | Active |
| 8 | Dane Roback | … | WR | 6'2" | 182 | Junior | Junior | Rosemount, Minn. | — | Active |
| 81 | Isaac Fredin | … | WR | 5'10" | 181 | First-Year | First-Year | Springfield, Minn. | — | Active |
| 89 | Jack Brandl | … | WR | 5'10" | 177 | First-Year | First-Year | Andover, Minn. | — | Active |
| 7 | Jeremy Otte | … | WR | 5'9" | 157 | Sophomore | Sophomore | Coon Rapids, Minn. | — | Active |
| 80 | Kobi Jones | … | WR | 6'2" | 175 | First-Year | First-Year | Kingsland, Minn. | — | Active |
| 1 | Liam Frommelt | … | WR | 5'11" | 180 | Junior | Junior | Woodbury, Minn. | — | Active |
| 83 | Mason Helland | … | WR | 5'6" | 140 | First-Year | First-Year | Dodge Center, Minn. | — | Active |
| 84 | Pierce Malayil | … | WR | 5'8" | 158 | First-Year | First-Year | Santa Monica, Calif. | — | Active |
| 6 | Riggs Magnuson | … | WR | 5'10" | 195 | Senior | Senior | Breezy Point, Minn. | — | Active |
| 17 | Ronnie Brown | … | WR | 5'11" | 160 | Sophomore | Sophomore | Brooklyn Center, Minn. | — | Active |
| 85 | Simon Morgan | … | WR | 6'3" | 201 | Senior | Senior | Mankato, Minn. | — | Active |
Roster is the full live ESPN list for the current season, including portal movement once the school updates it. A name still on the roster and on the On3 wire is marked in the status column. Path is the other colleges on his regular-season log.
College
Film card
No scheme card yet.
Injuries and status
Roster log
No injury or status notes on the current roster feed.